Tabela de Pagamentos
| Nesta página ficarás a conhecer os diversos tipos de pagamentos nas máquinas de Video Poker. |
Diferentes Folhas de Pagamento no Video Poker
No Video Poker as folhas de pagamento são sempre visíveis na parte da frente das máquinas. Portanto é facil determinar se trata-se de uma máquina de pagamento curto ou completo. Muitos jogadores de Casino não sabem o que preocurar e acabam por jogar máquinas onde são “explorados” comparativamente a máquinas de pagamento completo.
Nesta página do Casinos.pt, vou tentar ensinar-te como distinguir as máquinas que mais pagam. Também conhecidas como máquinas de pagamento completo. Abaixo está uma screenshot de uma folha de pagamentos de uma máquina de Jacks or Better. Depois de estudares esta página vais ser capaz de determinar se a imagem abaixo é de uma máquina de pagamento completo ou curto. Podes sobrevoar o ponteiro do rato pela imagem para saberes já a resposta. Mas deves descobrir por ti antes de de ver.
Jacks or Better Video Poker Folhas de pagamentos
Abaixo poderás ver quatro diferentes folhas de pagamento. A folha de pagamentos completa é aquela por a qual procuramos, as outras 3 versões oferecem chances de ganho menores. Não queremos que o casino fique com o nosso dinheiro portanto vamos evitar este tipo de máquinas.
| Pag.Completo – 9/6 | Pag.Curto – 8/5 | 7/5 | 6/5 |
|---|
| Royal Flush | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Straight Flush | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 of a Kind | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Full House | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Flush | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Straight | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 of a Kind | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 Pairs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pair of Jacks or Better | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Retorno Esperado* | 99.50% | 97.30% | 96.15% | 95.00% |
Deuces Wild Video Poker Tabela de Pagamentos:
| Pag. Completo | Pag. Curto |
|---|
| Royal Flush | 250 | 250 |
| 4 Deuces | 200 | 200 |
| Wild Royal | 25 | 25 |
| 5 of a Kind | 15 | 15 |
| Straight Flush | 9 | 9 |
| 4 of a Kind | 5 | 4 |
| Full House | 3 | 3 |
| Flush | 2 | 2 |
| Straight | 2 | 2 |
| 3 of a Kind | 1 | 1 |
| Retorno Esperado* | 100.17% | 94.30% |
Double Bonus Video Poker Tabela de Pagamento:
| Full Pay – 10/7 | Short Pay – 9/7 | Short Pay – 9/6 |
|---|
| Royal Flush | 250 | 250 | 250 |
| Straight Flush | 50 | 50 | 50 |
| 4 Aces | 160 | 160 | 160 |
| 4 (2 3 4′s) | 80 | 80 | 80 |
| 4 (5-K’s) | 50 | 50 | 50 |
| Full House | 10 | 9 | 9 |
| Flush | 7 | 7 | 6 |
| Straight | 5 | 5 | 5 |
| 3 of a Kind | 3 | 3 | 3 |
| 2 pairs | 1 | 1 | 1 |
| Pair of Jacks or better | 1 | 1 | 1 |
| Retorno Esperado* | 100.70% | 99.10% | 97.80% |
* Assumindo que jogues de forma perfeita..