<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casinos - Guia de Jogos de Casino Online &#187; Probabilidades</title>
	<atom:link href="http://www.casinos.pt/temas/probabilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casinos.pt</link>
	<description>Casinos.pt é um guia de Jogos de Casino Online, disponiblizamos análises detalhadas aos casinos online, regras dos diversos jogos de casino, conselhos e estratégia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.casinos.pt</link>
<url>http://www.casinos.pt/wp-content/mbp-favicon/favicon.png</url>
<title>Casinos - Guia de Jogos de Casino Online</title>
</image>
		<item>
		<title>Como ganhar dinheiro na roleta</title>
		<link>http://www.casinos.pt/probabilidades/como-ganhar-dinheiro-na-roleta/</link>
		<comments>http://www.casinos.pt/probabilidades/como-ganhar-dinheiro-na-roleta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[roleta]]></category>
		<category><![CDATA[como ganhar dinheiro na roleta]]></category>
		<category><![CDATA[como ganhar na roleta]]></category>
		<category><![CDATA[metodo roleta]]></category>
		<category><![CDATA[roleta martingale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinos.pt/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA["Como ganhar na roleta" - Qualquer sistema ou método que prometa, lucro no longo prazo, simplesmente é publicidade enganosa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casinos.pt/wp-content/uploads/2012/01/roleta10.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1108" style="border: 10px; margin: 10px;" title="roleta10" src="http://www.casinos.pt/wp-content/uploads/2012/01/roleta10-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>&#8220;Como ganhar na roleta&#8221; é uma das frases pela qual, costumam chegar utilizadores ao site vindos de pesquisas feitas no Google. Por curiosidade fui fazer uma pesquisa sobre esta frase de modo a ver os resultados e que tipos de sites apareciam. Para meu espanto surgiram nas pesquisas diversos métodos e sistemas que prometiam mundos e fundos.</p><p>Não vou especificar este ou aquele site,  apenas quero deixar bem claro uma coisa.</p><p>Qualquer sistema ou método que prometa lucro no longo prazo em jogos de Casino (particularmente roleta) é &#8220;banha da cobra&#8221; e simplesmente publicidade enganosa.</p><p>Volto a repetir</p><p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><em><strong>Qualquer sistema ou método que prometa lucro no longo prazo em jogos de Casino. é &#8220;banha da cobra&#8221; e simplesmente publicidade enganosa.</strong></em></span></span></p><p>Os jogos de Casino têm uma expectativa negativa, com isto quero dizer que no longo prazo anulando o factor sorte e variações de curto prazo, estamos condenados a perder, e não à nenhum sistema ou método que possa inverter a &#8220;expectativa negativa&#8221;</p><p>Tal como tenho andado a pregar no site não vejam os jogos de Casino como forma de enriquecer, ou obter quaisquer proveitos de forma consistente.</p><p>Os jogos de Casino (excepto o póquer) são entretenimento pago, e uma ou outra vez temos a sorte de ganhar</p><p>Dito isto, tirem as vossas conclusões</p><p>Boa Sorte</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinos.pt/probabilidades/como-ganhar-dinheiro-na-roleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Martingale</title>
		<link>http://www.casinos.pt/probabilidades/sistema-martingale/</link>
		<comments>http://www.casinos.pt/probabilidades/sistema-martingale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[martingale]]></category>
		<category><![CDATA[roleta martingale]]></category>
		<category><![CDATA[sistema martingale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinos.pt/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[A partir do momento que existem jogos de azar, com acontecimentos aleatórios, e a haver jogadores para apostar nos resultados desses mesmos jogos, deu-se lugar ao nascimento de sistemas de apostas. Os jogadores tentam obter uma vantagem sobre o jogo uma espécie de "fórmula mágica" que os permita superar o jogo / "casino".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casinos.pt/wp-content/uploads/2012/01/martingale1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1102" style="border: 10px none; margin: 10px;" title="martingale1" src="http://www.casinos.pt/wp-content/uploads/2012/01/martingale1-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a><em><strong>Sistema de Martingale funciona?</strong></em></p><p>&nbsp;<br />A partir do momento que existem jogos de azar, com acontecimentos aleatórios, e a haver jogadores para apostar nos resultados desses mesmos jogos, deu-se lugar ao nascimento de sistemas de apostas. Os jogadores tentam obter uma vantagem sobre o jogo uma espécie de &#8220;fórmula mágica&#8221; que os permita superar o jogo / &#8220;casino&#8221;.<br />Um dos sistemas mais populares, pela sua &#8220;suposta&#8221; eficácia e simplicidade, é o Sistema Martingale, hoje em dia muito em voga, principalmente aplicado na Roleta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Neste artigo vou desmistificar o Sistema Martingale.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>A ideia por detrás do sistema Martingale é muito simples, cada vez que perderes dobras a aposta.</p><p>Aposta 5€ perde, de seguida aposta 10€, se perder na próxima jogada irá apostar 20€</p><p>Vamos tomar como exemplo um jogo onde o jogador é suposto perder 3/4 das vezes que joga. (Jogador aposta 5€ perde, de seguida 10€ perde (-15€), aposta 20€ perde (-35€), aposta 40€ ganha (+40€-35€=5€). Lucro de 5€<br />O sistema Martingale funciona?</p><p>O sistema Martingale como método, para ganhar vantagem sobre o casino, não funciona. A razão para isto é que, apesar de séries longas tanto vitoriosas e perdedoras serem menos prováveis de acontecer do que, padrões de pequenas séries, elas de facto acontecem.</p><p>Um jogador que use o sistema de Martingale está a testar os limites da sua banca e os limites do casino. Uma aposta de 10€ se perder consecutivamente 10x irá deitar ao lixo uma banca de 10.000€</p><p>Nunca se deve usar o sistema de Martingale?</p><p>O sistema de Martingale nunca deve ser adoptado como forma de ganhar ao casino, o que este sistema pode providenciar é a uma série de pequenos &#8220;ganhos&#8221; seguido de uma grande perda.<br />Um jogo com expectativa negativa, irá ser sempre um jogo de expectativa negativa.</p><p>Existem outros sistemas de apostas. Se quiser experimentar um sistema de apostas recomendo tentar um sistema progressivo de apostas baseada em aumentares as apostas ao ganhar, em vez de perder. Estes sistemas são baseados em fazer o máximo proveito de séries positivas, em vez de andar a correr atrás do prejuízo.<br />Independente de ganhares ou perderes, um sistema de apostas progressivo irá sempre ser mais saudável para a tua banca.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinos.pt/probabilidades/sistema-martingale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Regras no Euromilhões &#8211; 11 Estrelas</title>
		<link>http://www.casinos.pt/probabilidades/novas-regras-no-euromilhoes-11-estrelas/</link>
		<comments>http://www.casinos.pt/probabilidades/novas-regras-no-euromilhoes-11-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[euromilhoes]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[euromilhões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinos.pt/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Novas Regras do Euromilhões 11 bolas em vez de 9. Qual o impacto nas probabilidades ? Este artigo irá esclarecê-lo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casinos.pt/wp-content/uploads/2012/01/estrela.jpeg"><img class="wp-image-1013 alignleft" title="estrela" src="http://www.casinos.pt/wp-content/uploads/2012/01/estrela.jpeg" alt="" width="159" height="155" /></a>Apesar de este ser um site sobre jogos de Casino, prezo por me manter actual sobre todos os jogos de Azar, como tal para o Leitor mais distraído informo que recentemente a comissão reguladora do EuroMilhões decidiu mudar o formato do jogo em vez, das habituais 9 estrelas passam a ser 11.  Vamos ver qual o impacto desta &#8220;pequena mudança&#8221;</p><p>Aqui vai a parte chata:</p><p>A probabilidade do Euro Mihões tem de ser calculada em duas partes, primeiramente qual a probabilidade de acertar nas 5 bolas das 50 existentes. A ordem não interessa.<br />P(A) = 50!/5!(50-5)! = 2,118,760</p><p>Depois precisamos de calcular a probabilidade de acertar 2 bolas em 9:</p><p>P(B) 9!/2!(9-2)! = 36</p><p>Como os dois eventos são independentes temos de multiplicar.<br />P(A) * P(B) = P(A&amp;B)<br />2,118,760 * 36 = 76,275,360</p><p>Como tal a chance de ganhar o Euromilhões é 1 em 76,275,360 segundo as antigas regras</p><p>Nas novas regras com 11 estrelas temos:<br />P(B) 11!/2!(11-2)! = 55</p><p>P(A) * P(B) = P(A&amp;B)<br />2,118,760 * 55 = 116,531,800</p><p>Um em cento e dezasseis milhões, quinhentos e trinta e um mil e oitocentos. Hmmm às vezes pergunto-me se valerá apena jogar. Matemáticamente, o EuroMilhões tem uma expectativa negativa bastante grande e sem duvida é um dos piores jogos de azar para se jogar. Qualquer modo caso sonhem com o número do EuroMilhões&#8230; Arrisquem&#8230;.</p><p>Aqui ficam umas probabilidades curiosas que circulam na internet:</p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">»</span> Probabilidade de morrer num ataque de um cão &#8211; 1 em 700,000.</p><p><span style="color: #ff6633; font-size: large;">»</span> Probabilidade de morrer na banheira &#8211; 1 em 1 milhão</p><p><span style="color: #cc33ff; font-size: large;">»</span> Probabilidade de morrer atingido por lixo espacial &#8211; 1 em 5 biliões</p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">»</span>Probabilidade de morrer envenado &#8211; 1 em 86,000.</p><p><span style="color: #ff6633; font-size: large;">»</span>Probabilidade de morrer por hipotermia &#8211; 1 em 3 milhões.</p><p><span style="color: #cc33ff; font-size: large;">»</span> Probabilidade de ser atingido por um raio &#8211; 1 em 2 milhões.</p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">»</span>Probabilidade de morrer num acidente de automóvel &#8211; 1 em 5,000.</p><p><span style="color: #cc33ff; font-size: large;">»</span> Probabilidade de morrer ao cair da cama &#8211; 1 em 2 milhões.</p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">»</span> Probabilidade de morrer num acidente de avião -1 em 25 milhões.</p><p>Dito isto, só resta desejar mt sáude e que não tenham o azar de vos acontecer nada do acima descrito.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinos.pt/probabilidades/novas-regras-no-euromilhoes-11-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroMilhões Probabilidades</title>
		<link>http://www.casinos.pt/probabilidades/euromilhoes-probabilidades/</link>
		<comments>http://www.casinos.pt/probabilidades/euromilhoes-probabilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[euromilhões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinos.pt/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[A casa de apostas William Hill, disse que a chance de ganhar o EuroMilhões, é o equivalente a o Ministro Inglês Gordon Brown ganhar os 100m nos próximos jogos Olímpicos de 2012 !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span id="FSGcaller1" style="display: inline-block; width: 100%;"><span>A casa de apostas William Hill, disse que a <span id="eL_1_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_1',false,'sintatico#;$1#;$3#;$0#|$Verifique se os estrangeirismos e os latinismos estão em itálico.#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_1',true)"><span>chance</span></span> de ganhar o <span id="eL_2_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_2',false,'ortografico#;$1#;$1#;$2#|$Euromilhões#;$2#|$Euro Milhões#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_2',true)"><span>EuroMilhões</span></span>, é o equivalente a o Ministro Inglês Gordon Brown ganhar os <span id="eL_3_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_3',false,'ortografico#;$1#;$2#;$0#|$Sem sugestão#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_3',true)"><span>100m</span></span> nos próximos jogos Olímpicos de <span id="eL_4_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_4',false,'sintatico#;$1#;$1#;$2#|$[2012!]#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_4',true)"><span>2012 !</span></span>!! </span></span></em></p><p><span id="FSGcaller1" style="display: inline-block; width: 100%;"><span><br />Outras ocorrências com a mesma probabilidade do Euro Milhões </span></span></p><p><span id="FSGcaller1" style="display: inline-block; width: 100%;"><span><br />º O museu de história natural confirmar que os dinossauros foram extintos devido ao vício do tabaco. </span></span></p><p><span id="FSGcaller1" style="display: inline-block; width: 100%;"><span>º O Carlos Queirós<span id="eL_5_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_5',false,'sintatico#;$4#;$1#;$0#|$Verifique se empregou uma vírgula ou um travessão entre o sujeito e o predicado. (sem sugestões)#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_5',true)"><span>,</span></span> convocar-se como jogador e marcar um <span id="eL_6_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_6',false,'ortografico#;$4#;$1#;$2#|$GAT#;$2#|$chat#;$2#|$hão#;$2#|$há#;$2#|$hás#;$2#|$hã#;$2#|$SAT#;$2#|$FAT#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_6',true)"><span>hat</span></span> <span id="eL_7_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_7',false,'ortografico#;$4#;$2#;$2#|$trica#;$2#|$tricô#;$2#|$troco#;$2#|$troca#;$2#|$tribo#;$2#|$trigo#;$2#|$rico#;$2#|$rock#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_7',true)"><span>trick</span></span> na final do campeonato do mundo de 2010 </span></span></p><p><span id="FSGcaller1" style="display: inline-block; width: 100%;"><span><span id="eL_8_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_8',false,'ortografico#;$5#;$1#;$2#|$Lamy#;$2#|$Ame#;$2#|$Amo#;$2#|$Ama#;$2#|$AMI#;$2#|$AMD#;$2#|$Amã#;$2#|$Ano#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_8',true)"><span>º Amy</span></span> <span id="eL_9_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_9',false,'ortografico#;$5#;$2#;$2#|$Winehouse#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_9',true)"><span>whinehouse</span></span> largar as drogas (este foi uma piada) </span></span></p><p><span id="FSGcaller1" style="display: inline-block; width: 100%;"><span>º A máquina do estudo do <span id="eL_11_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_11',false,'ortografico#;$6#;$1#;$2#|$Bit#;$2#|$Bug#;$2#|$Bis#;$2#|$Bia#;$2#|$Bié#;$2#|$BCG#;$2#|$BI#;$2#|$BIC#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_11',true)"><span>Big</span></span> <span id="eL_12_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_12',false,'ortografico#;$6#;$2#;$2#|$Gang#;$2#|$Bango#;$2#|$Banga#;$2#|$Bana#;$2#|$Bane#;$2#|$Bano#;$2#|$Bani#;$2#|$Yang#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_12',true)"><span>Bang</span></span> na Bélgica<span id="eL_13_texto" style="padding-left: 1px;" onmouseover="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_13',false,'sintatico#;$6#;$1#;$0#|$Verifique se empregou uma vírgula ou um travessão entre o sujeito e o predicado. (sem sugestões)#;$')" onmouseout="javascript:window.frames.FSG_sugestoesIFrame.__FSGCALLER1Check.sHL(this,'eL_13',true)"><span>,</span></span> causar o fim do mundo em 2012 </span></span></p><p><span id="FSGcaller1" style="display: inline-block; width: 100%;"><span>º O presidente Obama divorciar-se e casar com a Britney Spears</span></span></p><p><span style="display: inline-block; width: 100%;"><span>Informação abaixo retirada do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/EuroMilh%C3%B5es">wikipedia </a><br /></span></span></p><h2><span id="Como_Jogar">Como Jogar</span></h2><ul><li>Seleccionam-se 5 números, que podem tomar valores de 1 a 50, na tabela de jogo principal</li><li>Seleccionam-se 2 estrelas, que podem tomar valores de 1 a 9, na tabela das estrelas</li></ul><p>Durante o sorteio, são extraídos 5 números de 1 a 50 e duas estrelas que podem assumir valores de 1 a 9 de duas máquinas que contêm bolas numeradas. O prémio atribuído a cada jogador é diferente consoante a combinação obtida de números/estrelas.</p><p>A Probabilidade de acertar na chave do primeiro prémio no euromilhoes é de 1 em 76 275 360.</p><h2><span id="Pr.C3.A9mios">Prémios</span></h2><table border="0"><tbody><tr bgcolor="#efefef"><th>Prémio</th><th>Números</th><th>Estrelas</th><th>Probabilidades</th><th> % do montante para prémios</th><th>Prémio Estimado (Portugal)</th></tr><tr><td>12º</td><td>2</td><td>1</td><td>1 em 39</td><td align="right">24.0%</td><td align="right">10€</td></tr><tr><td>11º</td><td>1</td><td>2</td><td>1 em 103</td><td align="right">10.1%</td><td align="right">15€</td></tr><tr><td>10º</td><td>3</td><td>0</td><td>1 em 367</td><td align="right">4.7%</td><td align="right">20€</td></tr><tr><td>9º</td><td>2</td><td>2</td><td>1 em 538</td><td align="right">4.4%</td><td align="right">25€</td></tr><tr><td>8º</td><td>3</td><td>1</td><td>1 em 551</td><td align="right">5.1%</td><td align="right">30€</td></tr><tr><td>7º</td><td>3</td><td>2</td><td>1 em 7,705</td><td align="right">1.0%</td><td align="right">90€</td></tr><tr><td>6º</td><td>4</td><td>0</td><td>1 em 16,143</td><td align="right">0.7%</td><td align="right">150€</td></tr><tr><td>5º</td><td>4</td><td>1</td><td>1 em 24,215</td><td align="right">1.0%</td><td align="right">350€</td></tr><tr><td>4º</td><td>4</td><td>2</td><td>1 em 339,002</td><td align="right">1.5%</td><td align="right">6500€</td></tr><tr><td>3º</td><td>5</td><td>0</td><td>1 em 3,632,160</td><td align="right">2.1%</td><td align="right">100 000€</td></tr><tr><td>2º</td><td>5</td><td>1</td><td>1 em 5,448,240</td><td align="right">7.4%</td><td align="right">500 000€</td></tr><tr><td>1º</td><td>5</td><td>2</td><td>1 em 76,275,360</td><td align="right">22.0%</td><td align="right">15 000 000€ ou Jackpot</td></tr></tbody></table><ul><li>É de salientar que este quadro representa apenas estimativas e não o verdadeiro valor do prémio, que depende da quantidade de jogadores que apostou e da quantidade de apostadores que ganharam em cada prémio.</li><li>As probabilidades de ganhar um prémio, qualquer que ele seja, são de 1 em 24.</li><li>Se ninguém acertar 5 números e 2 estrelas, o primeiro prémio acumula para o da semana seguinte, ficando este último a ser Jackpot. No entanto, se houver Jackpot 11 onze vezes consecutivas, na 12ª vez o valor do Jackpot acumula para os prémios imediatamente a seguir. Se mesmo assim não houver totalistas, o prémio passa para o outro a seguir, e assim sucessivamente.</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinos.pt/probabilidades/euromilhoes-probabilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostas &#8211; Vantagem da Casa</title>
		<link>http://www.casinos.pt/probabilidades/apostas-vantagem-da-casa/</link>
		<comments>http://www.casinos.pt/probabilidades/apostas-vantagem-da-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[vantagem da casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinos.pt/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de Percentagem da Vantagem da  Casa nos diversos tipos de apostas. (Blackjack, Roleta, Video Poker, etc) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tabela mostra a percentagem da casa em diversos tipos de aposta.</p><table border="2" cellpadding="2" width="400"><caption> <strong>Percentagem da Vantagem da Casa</strong><br /></caption><tbody><tr rowspan="3"><td><p align="Center">Jogo</p></td><td><p align="Center">Aposta</p></td><td><p align="Center">Percentagem</p></td><td>JPH</td></tr><tr><td rowspan="3">Bacará</td><td>Banco</td><td>1.06</td><td rowspan="3">80</td></tr><tr><td>Jogador</td><td>1.24</td></tr><tr><td>Empate</td><td>14.4</td></tr><tr><td rowspan="3">Craps</td><td>Pass/Don&#8217;t</td><td>1.4</td><td>30</td></tr><tr><td>Field</td><td>5.6</td><td rowspan="2">100</td></tr><tr><td>Hardways</td><td>up to 16</td></tr><tr><td rowspan="2">Roleta</td><td>Duplo 00</td><td>5.26</td><td rowspan="2">50</td></tr><tr><td>Apenas um 0</td><td>2.7</td></tr><tr><td rowspan="2">Poquer Carib.</td><td>Ante</td><td>5.3</td><td rowspan="2">40</td></tr><tr><td>Bónus</td><td>48</td></tr><tr><td rowspan="2">Let It Ride</td><td>Base</td><td>3.5</td><td rowspan="2">40</td></tr><tr><td>Bonus</td><td>15 &#8211; 30</td></tr><tr><td rowspan="3">Banca Francesa</td><td>Pequeno</td><td><span style="color: #000000;">1.59</span></td><td rowspan="3">?</td></tr><tr><td>Grande</td><td><span style="color: #000000;">1.59</span></td></tr><tr><td>Ases</td><td><span style="color: #000000;">1.59</span></td></tr><tr><td>Keno</td><td>Média</td><td>27</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="3">Blackjack *</td><td>Estratégia Básica</td><td>1/2   (.5) avg</td><td rowspan="3">60</td></tr><tr><td>Por Instinto</td><td>3-5</td></tr><tr><td>Contador de cartas</td><td>Positivo</td></tr><tr><td>Video Poker**</td><td>Estratégia perfeita</td><td>Positivo</td><td>600</td></tr><tr><td colspan="3">* Varia depende da habilidade das Regras e do número de baralhos usados.</td></tr><tr><td colspan="3">** Varia consoante a habilidade, Tipo de jogo e Tabela de Pagamentos.</td></tr></tbody></table><p align="Center">JPH = Jogadas por Hora</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinos.pt/probabilidades/apostas-vantagem-da-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falácia dos Jogadores</title>
		<link>http://www.casinos.pt/probabilidades/falaci-dos-jogadores/</link>
		<comments>http://www.casinos.pt/probabilidades/falaci-dos-jogadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[conselhos de jogo]]></category>
		<category><![CDATA[falácia dos jogadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinos.pt/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Por favor entendam isto: No jogo não existe nada como um evento estar em &#8220;dívida&#8221; com isto quero dizer lá por um evento não ter acontecido há algum tempo, não é por isso que tem mais probabilidade de acontecer. Muitas pessoas pensam erradamente que por exemplo na roleta se uma cor não sai a algum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-thumbnail wp-image-694 alignright" style="margin: 10px;" title="50-50-logo" src="http://www.casinos.pt/wp-content/uploads/2009/11/50-50-logo.gif" alt="50-50-logo" width="130" height="130" /> Por favor entendam isto: No jogo não existe nada como um evento estar em &#8220;dívida&#8221; com isto quero dizer lá por um evento não ter acontecido há algum tempo, não é por isso que tem mais probabilidade de acontecer. Muitas pessoas pensam erradamente que por exemplo na roleta se uma cor não sai a algum tempo, então é mais provável sair nas próximas vezes, como tal devem apostar nessa cor. Apesar de no longo prazo o rácio de saídas na roleta do preto e vermelho ser 50%, não pode ser concluído que no curto prazo isto irá acontecer. Cada vez que a roleta gira é um acontecimento independente, e a probabilidade de sair ou preto ou vermelho irá ser sempre 50% &#8211; 50%.<br />Se não acreditas em mim, faz esta experiência. Atira a moeda ao ar 1000 vezes e para cada lançamento escolhe Cara ou Coroa, podes usar qualquer método de previsão. Garanto-te que 99% das vezes irás adivinhar correctamente entre 459 a 541 vezes.</p><p style="text-align: justify;">O sentimento que um acontecimento está em &#8220;dívida&#8221; é conhecido por Falácia dos Jogadores.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinos.pt/probabilidades/falaci-dos-jogadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
