Tabela Blackjack – Estratégia Básica
| A Tabela de Estratégia abaixo irá ajudar-te a tomar a decisão correcta baseada na estatística para quando: Stand, Hit, Double Down, Surrender ou Split.. |
Deves-te esforçar para aprender a tabela de estratégia básica de blackjack. Ao jogares de acordo com a tabela, estarás a tomar a decisão correcta para qualquer situação possível, isto sem saber a distribuição das cartas no baralho.
| A tua Mão | Crupiê Carta Vísivel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| Totais de Mãos “Duras” | ||||||||||
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | DE | DE | DE |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | DE | H |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
| 10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Mãos “Suaves” | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,8 A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,4 A,5 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,2 A,3 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Pares | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 2,2 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
A estratégia acima é baseada nas regras de três ou mais baralhos, o Crupiê faz stand no 17 Suave, podes dobrar com quaisquer duas cartas, dobrar depois de fazer split é permitido, o Crupiê vê se têm blackjack e paga 3:2 para o Blackjack.
- S = Stand
- H = Hit
- Dh = Double (Se não é permitido Hit)
- Ds = Double (Se nao é permitido Stand)
- SP = Split
- SU = Surrender (desistir) (Se não é permitido Hit)